Le Tableau de bord
Bilan des dépenses fluides 2020 à 2023 |
||
Calendrier du ramassage des ordures |
||
Référents (Liste des tâches) |
||
Les réserves |
||
Demandes de logement
|
||
|
||
Le suivi de décisions |
||
La mise en demeureLes luminaires en folie Plan des branchements des luminaires |
||
Statistiques des conso au 30/06/2022 | ||
RIB Relevés d’identité bancaire COPRO et EHPC | ||
Regroupement des documents fondateurs: Charte, RC, RI, RUS … | ||
Règlement de copro (version 3) + Règlement intérieur (version 4) | ||
Documents DCE (62 pièces) | ||
Le site de l’ARC : Documents à télécharger |
||
Documents importants archives | ||
Communiquer par mail | ||
Les notices des appareils | ||
Tableaux partagés sur Framasoft (liste objets mutualisés, relevé fuite d’eau) | ||
Les GT liste des membres | ||
Surfaces et prix 2019 |
||
Places de parking | ||
Organisation du stockage | ||
Trombinoscope et cordonnées des membres | ||
Réseau Habitat Participatif Normand HPN | ||
Le site Eco Habitat Groupé Adhésion à renouveler (identifiant: calmette.habitat@gmail.com , mot de passe : EHG340) |
||
Photos et plans du terrain Calmette. | ||